Citrino Maquinas
Home Equipamentos Britagens Primários Impactores Primarios
PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

Os primários, são máquinas principalmente adaptadas ao esmagamento primário de materiais mesmo muito compactos e de grandes dimensões.

A fiabilidade, o alto poder de redução, a produção elevada, a boa cubicagem do produto obtido, o bom grau de utilização das partes utilizadas e as operações de reduzida manutenção, garantem uma elevada prestação de trabalho. O exterior de construção muito simples e inteiramente fechada; as paredes de impacto são reguladas hidraulicamente e garantindo uma granolumetria constante à saída.

Modelo MIP

Modelo MIP 1 (ZOOM)
Modelo MIP 2 (ZOOM)
Modelo MIP 3 (ZOOM)

 

Modelo Dim. Boca (mm) Tamanho Max. do Inerte (mm) Prod. Max. T/h Potencia Kw Peso Kg
MIP 81 800x650 560 130 132 13,500
MIP 101 1000x900 700 240 160 22,000
MIP 120 1200x1100 840 360 200 33,700
MIP 140 R 1400x1300 980 530 250 46,000
MIP 160 R 1600x1600 1100 800 315 71,000
MIP 200 R 2000x1650 1250 1200 400 92,000

 

Modelo a b c d e f g h i l m n
MIP 81 1370 980 2350 440 200 2520 1560 775 800 1320 225 40
MIP 101 1550 1050 2600 730 360 3120 1830 870 1000 1730 305 5
MIP 120 1830 1330 3160 780 400 3710 2050 940 1200 1950 305 5
MIP 140 R 2000 1450 3450 780 230 4800 2250 1175 1400 2300 400 0
MIP 160 R 2240 1670 3910 960 230 5045 2250 1175 1600 2050 480 0
MIP 200 R 2600 1700 4300 960 230 5600 2340 1180 2000 3060 576 3

 

Secção Diagrama


Ver imagem Maior Ver imagem Maior Ver imagem Maior
 

Pesquisar...

Visitantes

Temos 2 visitantes em linha